年齢 | 25歳 |
---|---|
登録クラブ名 | 大塚製薬 |
所属陸協 | 徳島県 |
昨年以上に充実した内容でトレーニングが積めています。本番まで気を抜かず調整します。
自己記録 | |
---|---|
マラソン | 2時間11分50秒('23延岡) |
年齢 | 24歳 |
---|---|
登録クラブ名 | トヨタ自動車九州 |
所属陸協 | 福岡県 |
いい練習ができているので前回大会よりもいい結果が出せるように頑張ります。
自己記録 | |
---|---|
マラソン | 2時間13分52秒('23延岡) |
年齢 | 25歳 |
---|---|
登録クラブ名 | JFEスチール |
所属陸協 | 広島県 |
攻めの走りで自己ベストの更新と8位入賞を目指して頑張ります。
自己記録 | |
---|---|
マラソン | 2時間14分27秒('23大阪) |
ハーフ | 1時間02分51秒('20箱根駅伝予選会) |
年齢 | 32歳 |
---|---|
登録クラブ名 | サンベルクス |
所属陸協 | 東京都 |
30km以降の走りを克服し、2時間12分を切るタイムで優勝を目指します。
自己記録 | |
---|---|
マラソン | 2時間15分08秒('23東京) |
年齢 | 24歳 |
---|---|
登録クラブ名 | NDソフト |
所属陸協 | 山形県 |
自己ベストを更新し、2時間12分を切るタイムで優勝します。
自己記録 | |
---|---|
マラソン | 2時間15分11秒('23大阪・びわ湖) |
ハーフ | 1時間03分12秒('20箱根駅伝予選会) |
年齢 | 30歳 |
---|---|
登録クラブ名 | 戸上電機製作所 |
所属陸協 | 佐賀県 |
2時間11分と表彰台を目標に最後まで頑張ります。
自己記録 | |
---|---|
マラソン | 2時間15分11秒('23延岡) |
年齢 | 27歳 |
---|---|
登録クラブ名 | 愛知製鋼 |
所属陸協 | 愛知県 |
自己記録更新と上位入賞を目指します。
自己記録 | |
---|---|
マラソン | 2時間15分24秒('23大阪) |
ハーフ | 1時間01分46秒('22大阪ハーフ) |
年齢 | 28歳 |
---|---|
登録クラブ名 | 小森コーポレーション |
所属陸協 | 茨城県 |
自己記録を更新し、3位以内を目指して頑張ります。
自己記録 | |
---|---|
マラソン | 2時間16分01秒('23びわ湖) |
年齢 | 28歳 |
---|---|
登録クラブ名 | SGホールディングス |
所属陸協 | 京都府 |
目標は優勝です。勝負にこだわったレースをしたいと思います。
自己記録 | |
---|---|
ハーフ | 1時間02分23秒('17丸亀国際ハーフ) |
年齢 | 26歳 |
---|---|
登録クラブ名 | 安川電機 |
所属陸協 | 福岡県 |
初マラソンでは苦い思いをしたので今大会では後半まで勝負出来るように準備して力を出し切りたいです。
自己記録 | |
---|---|
ハーフ | 1時間02分31秒('21全日本実業団ハーフ) |
年齢 | 26歳 |
---|---|
登録クラブ名 | SUBARU |
所属陸協 | 群馬県 |
初マラソンです。練習の成果を発揮して、大会記録に迫る走りをしたいと思います。
自己記録 | |
---|---|
ハーフ | 1時間02分38秒('21全日本実業団ハーフ) |
年齢 | 25歳 |
---|---|
登録クラブ名 | 中国電力 |
所属陸協 | 広島県 |
マラソンで結果を出します。優勝します。
自己記録 | |
---|---|
マラソン | 2時間29分37秒('22防府) |
ハーフ | 1時間02分38秒('20丸亀国際ハーフ) |
年齢 | 22歳 |
---|---|
登録クラブ名 | 旭化成 |
所属陸協 | 宮崎県 |
旭化成として延岡を走る喜びを胸に、初マラソンで優勝し、延岡から世界へ羽ばたきたいです。
自己記録 | |
---|---|
ハーフ | 1時間02分47秒('21箱根駅伝予選会) |
年齢 | 25歳 |
---|---|
登録クラブ名 | トヨタ自動車 |
所属陸協 | 愛知県 |
8位入賞目指して頑張ります。
自己記録 | |
---|---|
ハーフ | 1時間02分52秒('22仙台国際ハーフ) |
年齢 | 27歳 |
---|---|
登録クラブ名 | 西日本鉄道 |
所属陸協 | 福岡県 |
2時間10分を目標に、余計なことは考えず粘りの走りでどこまでできるかチャレンジします。
自己記録 | |
---|---|
マラソン | 2時間23分44秒('19おきなわ) |
ハーフ | 1時間03分01秒('20奥球磨ロード) |
年齢 | 21歳 |
---|---|
登録クラブ名 | 東洋大学 |
所属陸協 | 愛媛県 |
初マラソンのためタイムは気にせずに挑戦します。
自己記録 | |
---|---|
ハーフ | 1時間02分41秒('23関東インカレ) |
年齢 | 21歳 |
---|---|
登録クラブ名 | 早稲田大学 |
所属陸協 | 京都府 |
ゆかりのある宮崎県で初マラソンを走れることをうれしく思います。全力で駆け抜けます。
自己記録 | |
---|---|
ハーフ | 1時間02分50秒('22上尾シティハーフ) |
年齢 | 22歳 |
---|---|
登録クラブ名 | 創価大学 |
所属陸協 | 東京都 |
初めてのフルマラソンでとても不安ですが、大学ラストレースを楽しみたいと思います。
自己記録 | |
---|---|
ハーフ | 1時間03分38秒('23上尾シティハーフ) |
年齢 | 30歳 |
---|---|
登録クラブ名 | 旭化成 |
所属陸協 | 宮崎県 |
自己記録 | |
---|---|
マラソン | 2時間08分56秒('19ベルリン) |
ハーフ | 1時間00分50秒('14丸亀国際ハーフ) |
年齢 | 19歳 |
---|---|
登録クラブ名 | 亜細亜大学 |
所属陸協 | 石川県 |
自己記録 | |
---|---|
ハーフ | 1時間01分39秒('23箱根駅伝予選会) |