グランド・コンディション
時間 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 気圧 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 晴れ | 4.9℃ | 74% | 西南 2.7m/s | 1024.3hpa | 延岡市役所 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 中間点 | 決勝点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊福 陽太 | 京都府 | 早稲田大学 | 1:05:02 | 2:09:26 |
2 | 梅崎 蓮 | 愛媛県 | 東洋大学 | 1:05:03 | 2:10:19 |
3 | 相馬 崇史 | 徳島県 | 大塚製薬 | 1:05:03 | 2:10:46 |
4 | 角出 龍哉 | 愛知県 | 愛知製鋼 | 1:05:03 | 2:11:29 |
5 | 山下 侑哉 | 東京都 | サンベルクス | 1:05:03 | 2:11:37 |
6 | 西田 壮志 | 愛知県 | トヨタ自動車 | 1:05:03 | 2:11:41 |
7 | 川田 裕也 | 群馬県 | SUBARU | 1:05:03 | 2:12:31 |
8 | 右田 綺羅 | 福岡県 | トヨタ自動車九州 | 1:05:03 | 2:12:32 |
9 | 大橋 秀星 | 東京都 | 小平市陸上競技協会 | 1:05:04 | 2:12:34 |
10 | 竹村 拓真 | 京都府 | SGホールディングス | 1:05:03 | 2:12:39 |
グランド・コンディション
時間 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 気圧 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 晴れ | 6.6℃ | 91% | 西 2.0m/s | 1007.0hpa | 延岡市役所 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 中間点 | 決勝点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 航希 | 宮崎県 | 早稲田大学 | 1:05:19 | 2:11:13 |
2 | 村山 謙太 | 宮崎県 | 旭化成 | 1:05:19 | 2:11:26 |
3 | 江島 崚太 | 長崎県 | 三菱重工 | 1:05:19 | 2:11:27 |
4 | 相馬 崇史 | 徳島県 | 大塚製薬 | 1:05:19 | 2:11:50 |
5 | 松尾 良一 | 宮崎県 | 旭化成 | 1:05:19 | 2:11:53 |
6 | 吉岡 智輝 | 福岡県 | 九電工 | 1:05:20 | 2:12:21 |
7 | 吉田 裕晟 | 長崎県 | 三菱重工 | 1:05:19 | 2:13:40 |
8 | 志水 佑守 | 福岡県 | トヨタ自動車九州 | 1:05:18 | 2:13:52 |
9 | 渡邊 太陽 | 佐賀県 | 戸上電機製作所 | 1:05:20 | 2:15:11 |
10 | 志村 健太 | 大阪府 | 創価大学 | 1:06:41 | 2:15:44 |
グランド・コンディション
時間 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 気圧 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 晴れ | 8.8℃ | 62% | 北北東 2.3m/s | 1021.0hpa | 延岡市役所 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 中間点 | 決勝点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾 良一 | 宮崎県 | 旭化成 | 1:05:24 | 2:12:02 |
2 | 吉村 大輝 | 宮崎県 | 旭化成 | 1:05:25 | 2:12:09 |
3 | 宮上 翔太 | 福岡県 | 九電工 | 1:05:24 | 2:12:26 |
4 | 岡田 竜治 | 徳島県 | 大塚製薬 | 1:05:24 | 2:12:34 |
5 | 畔上 和弥 | 愛知県 | トヨタ自動車 | 1:05:25 | 2:13:46 |
6 | 後藤 敬 | 福岡県 | 西鉄 | 1:05:24 | 2:16:36 |
7 | 林 慎吾 | 福岡県 | 安川電機 | 1:05:24 | 2:16:59 |
8 | 堀 聡介 | 佐賀県 | 戸上電機製作所 | 1:07:08 | 2:20:40 |
9 | 奈須 順平 | 宮崎県 | 宮崎市陸協 | 1:05:33 | 2:24:01 |
10 | 有馬 圭祐 | 福岡県 | 九電工 | 1:05:24 | 2:24:34 |
グランド・コンディション
時間 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 気圧 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 晴れ | 10.0℃ | 53% | 東 4.9m/s | 1023.5hpa | 延岡市役所 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 中間点 | 決勝点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 須河 宏紀 | 東京都 | サンベルクス | 1:04:45 | 2:11:46 |
2 | 安井 雄一 | 愛知県 | トヨタ自動車 | 1:04:45 | 2:12:39 |
3 | 郡司 貴大 | 茨城県 | 小森コーポレーション | 1:04:45 | 2:12:55 |
4 | 松尾 良一 | 宮崎県 | 旭化成 | 1:04:45 | 2:13:26 |
5 | 野田 一貴 | 徳島県 | 大塚製薬 | 1:04:44 | 2:14:31 |
6 | 柴田 拓真 | 茨城県 | 小森コーポレーション | 1:04:45 | 2:15:21 |
7 | 栃木 渡 | 千葉県 | 日立物流 | 1:04:45 | 2:15:25 |
8 | 松本 伸之 | 愛知県 | 愛三工業 | 1:04:45 | 2:17:22 |
9 | 有馬 圭祐 | 福岡県 | 九電工 | 1:06:03 | 2:18:17 |
10 | 五十嵐 真悟 | 埼玉県 | 城西大学クラブ | 1:06:03 | 2:19:38 |
グランド・コンディション
時間 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 気圧 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 晴れ | 7.1℃ | 41% | 西 7.3m/s | 1016.4hpa | 延岡市役所 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 中間点 | 決勝点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山崎 翔太 | 東京都 | ヤクルト | 1:05:10 | 2:12:15 |
2 | 本田 匠 | 宮崎県 | 旭化成 | 1:05:11 | 2:12:18 |
3 | 松尾 良一 | 宮崎県 | 旭化成 | 1:05:11 | 2:12:19 |
4 | 田中 佳祐 | 千葉県 | 富士通 | 1:05:11 | 2:12:41 |
5 | 出口 和也 | 宮崎県 | 旭化成 | 1:05:11 | 2:14:24 |
6 | 田口 大貴 | 千葉県 | 日立物流 | 1:05:11 | 2:17:40 |
7 | 木津 晶夫 | 東京都 | DeNA | 1:05:11 | 2:18:21 |
8 | 中嶋 和希 | 宮崎県 | 旭化成 | 1:05:12 | 2:18:41 |
9 | 田口 裕弥 | 愛知県 | トヨタ紡織 | 1:06:03 | 2:19:10 |
10 | 奥野 翔弥 | 福岡県 | トヨタ自動車九州 | 1:05:18 | 2:19:52 |
グランド・コンディション
時間 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 気圧 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 晴れ | 7.7℃ | 35% | 西北西 4.5m/s | 1025.2hpa | 延岡市役所 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 中間点 | 決勝点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾 良一 | 宮崎県 | 旭化成 | 1:04:52 | 2:13:36 |
2 | 服部 翔大 | 埼玉県 | Honda | 1:04:52 | 2:14:19 |
3 | 奥谷 裕一 | 徳島県 | 大塚製薬 | 1:04:52 | 2:14:25 |
4 | 千田 洋輔 | 千葉県 | 日立物流 | 1:04:52 | 2:15:10 |
5 | 大谷 健太 | 岡山県 | JFEスチール | 1:06:26 | 2:18:06 |
6 | 塚田 空 | 京都府 | SGホールディングスグループ | 1:07:11 | 2:18:44 |
7 | 森井 勇磨 | 京都府 | SGホールディングスグループ | 1:08:22 | 2:18:55 |
8 | 堀 正樹 | 徳島県 | 大塚製薬 | 1:06:26 | 2:19:38 |
9 | 田口 裕弥 | 愛知県 | トヨタ紡織 | 1:05:22 | 2:19:48 |
10 | 宮本 潤 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 1:07:13 | 2:19:54 |
グランド・コンディション
時間 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 気圧 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 晴れ | 17.6℃ | 55% | 西 6.6m/s | 1004.4hpa | 延岡市役所 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 中間点 | 決勝点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾 良一 | 宮崎県 | 旭化成 | 1:05:34 | 2:15:09 |
2 | 吉村 大輝 | 宮崎県 | 旭化成 | 1:05:35 | 2:16:15 |
3 | 佐藤 歩 | 長崎県 | MHPS長崎 | 1:05:35 | 2:16:17 |
4 | 牧 良輔 | 群馬県 | SUBARU | 1:05:36 | 2:17:42 |
5 | 伊藤 祐哉 | 愛知県 | トヨタ自動車 | 1:05:35 | 2:18:22 |
6 | 竹内 竜真 | 千葉県 | 日立物流 | 1:05:36 | 2:18:58 |
7 | 中村 亮太 | 広島県 | 中電工 | 1:06:31 | 2:19:33 |
8 | 吉川 修司 | 福岡県 | 九電工 | 1:05:35 | 2:19:50 |
9 | 滑 和也 | 群馬県 | SUBARU | 1:06:06 | 2:20:52 |
10 | 髙田 翔二 | 静岡県 | スズキ浜松AC | 1:05:34 | 2:20:55 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 中間点 | 決勝点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北島 寿典 | 福岡県 | 安川電機 | 1:04:56 | 2:12:28 |
2 | 加藤 德一 | 東京都 | ヤクルト | 1:04:57 | 2:13:34 |
3 | 山岸 宏貴 | 千葉県 | 日立物流 | 1:04:56 | 2:13:54 |
4 | 千葉 健太 | 千葉県 | 富士通 | 1:04:56 | 2:14:00 |
5 | 兼実 省伍 | 広島県 | 中国電力 | 1:04:57 | 2:14:22 |
6 | 松枝 翔 | 長崎県 | 三菱重工長崎 | 1:04:56 | 2:14:50 |
7 | 的場 亮太 | 茨城県 | 小森コーポレーション | 1:04:56 | 2:15:00 |
8 | 川内 優輝 | 埼玉県 | 埼玉県庁 | 1:04:57 | 2:15:16 |
9 | 山﨑 敦史 | 群馬県 | SUBARU | 1:04:57 | 2:16:17 |
10 | 真家 尚 | 東京都 | コニカミノルタ | 1:04:56 | 2:17:33 |
グランド・コンディション
時間 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 気圧 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 曇り | 9.8℃ | 44% | 東北東 2.3m/s | 1012.1hpa | 延岡市役所 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 中間点 | 決勝点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 外丸 和輝 | 愛知県 | トヨタ自動車 | 1:05:14 | 2:11:43 |
2 | 松尾 良一 | 宮崎県 | 旭化成 | 1:05:15 | 2:12:11 |
3 | 石田 亮 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 1:05:15 | 2:13:52 |
4 | 山川 雄大 | 徳島県 | 大塚製薬 | 1:05:16 | 2:14:28 |
5 | 岩田 勇治 | 長崎県 | 三菱重工長崎 | 1:05:15 | 2:14:46 |
6 | 川口 将宏 | 東京都 | ヤクルト | 1:05:14 | 2:15:17 |
7 | 小島 康彰 | 群馬県 | SUBARU | 1:05:15 | 2:15:38 |
8 | 松岡 紘司 | 広島県 | マツダ | 1:05:16 | 2:16:45 |
9 | 大沼 恭教 | 愛知県 | トーエネック | 1:05:42 | 2:18:00 |
10 | 千葉 健太 | 千葉県 | 富士通 | 1:06:18 | 2:18:07 |
グランド・コンディション
時間 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 気圧 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 晴れ | 10.7℃ | 30% | 南東 1.8m/s | 1020.0hpa | 延岡市役所 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 中間点 | 決勝点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐野 広明 | 埼玉県 | Honda | 1:05:41 | 2:12:14 |
2 | 黒﨑 拓克 | 東京 | コニカミノルタ | 1:05:42 | 2:12:22 |
3 | 平山 竜成 | 福岡県 | 安川電機 | 1:05:42 | 2:12:38 |
4 | 清水 和朗 | 東京 | ヤクルト | 1:05:41 | 2:12:49 |
5 | 松本 翔 | 埼玉県 | DREAM | 1:05:42 | 2:13:38 |
6 | 宮田 越 | 千葉県 | 富士通 | 1:05:42 | 2:14:09 |
7 | 杉本 芳規 | 愛知県 | 愛知製鋼 | 1:05:41 | 2:14:11 |
8 | 阿久津 圭司 | 群馬県 | SUBARU | 1:05:42 | 2:14:46 |
9 | 鈴木 卓也 | 愛知県 | 愛三工業 | 1:05:41 | 2:16:17 |
10 | 井村 光孝 | 茨城県 | 小森コーポレーション | 1:05:42 | 2:16:57 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 所属 | 決勝点 |
---|---|---|---|
1 | 石田 和也 | 西鉄 | 2時間11分57秒 |
2 | 池永 和樹 | コニカミノルタ | 2時間12分09秒 |
3 | 野口 功太 | トヨタ自動車 | 2時間12分28秒 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 所属 | 決勝点 |
---|---|---|---|
1 | 竹内 健二 | トヨタ自動車九州 | 2時間12分44秒 |
2 | 大和田 匠 | 日立電線 | 2時間13分24秒 |
3 | 山下 拓郎 | 富士通 | 2時間13分33秒 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 所属 | 決勝点 |
---|---|---|---|
1 | 下重 正樹 | コニカミノルタ | 2時間12分18秒 |
2 | 渡辺 史侑 | 旭化成 | 2時間13分52秒 |
3 | 井手 貴教 | 九電工 | 2時間14分11秒 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 所属 | 決勝点 |
---|---|---|---|
1 | 前田 和之 | コニカミノルタ | 2時間13分55秒 |
2 | 涌井 圭介 | ヤクルト | 2時間15分57秒 |
3 | 井手貴教 | 九電工 | 2時間16分01秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 清水 将也 | 旭化成 | 2時間13分06秒 |
2 | 鬼塚 智徳 | 九電工 | 2時間13分24秒 |
3 | 中本 健太郎 | 安川電機 | 2時間13分54秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 立石 慎士 | 安川電機 | 2時間15分48秒 |
2 | 南 智浩 | 愛三工業 | 2時間15分55秒 |
3 | 水口 紀幸 | 大塚製 | 2時間16分09秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 鷲尾 優一 | 三菱重工長崎 | 2時間11分05秒 |
2 | 喜多 健一 | 九電工 | 2時間11分41秒 |
3 | 中森 一也 | 大塚製 | 2時間12分08秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 福永 晃大 | トヨタ自動車九州 | 2時間13分09秒 |
2 | 村里 綾 | ホンダ熊本 | 2時間14分15秒 |
3 | 山下 喜久 | 愛知製鋼 | 2時間14分49秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 國武 良真 | 九電工 | 2時間12分24秒 |
2 | 山内 康輔 | 九電工 | 2時間13分30秒 |
3 | 高橋 正仁 | コニカミノルタ | 2時間15分36秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 智之 | 旭化成 | 2時間13分02秒 |
2 | 迎 忠一 | コニカ | 2時間17分38秒 |
3 | 原口 幸一 | 沖電気 | 2時間18分21秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 酒見 晃 | 九電工 | 2時間14分40秒 |
2 | 佐藤 浩紀 | カネボウ | 2時間15分18秒 |
3 | 堤 忠之 | 三菱重工長崎 | 2時間15分23秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 岡本 佳久 | 旭化成 | 2時間13分11秒 |
2 | 原口 順司 | 安川電機 | 2時間13分16秒 |
3 | 秋吉 慎一 | 旭化成 | 2時間16分04秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 小倉 幸康 | 鐘紡 | 2時間14分45秒 |
2 | 前田 隆治 | 旭化成 | 2時間15分03秒 |
3 | 村里 綾 | 本田技研熊本 | 2時間15分11秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 小林 誠治 | 三菱重工長崎 | 2時間12分07秒 |
2 | 小倉 幸康 | 鐘紡 | 2時間12分19秒 |
3 | 唐須 泰宏 | 旭化成 | 2時間13分04秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 西澤 誠 | 旭化成 | 2時間15分17秒 |
2 | 立花 和紀 | 旭化成 | 2時間15分37秒 |
3 | 渡辺 共則 | 旭化成 | 2時間16分02秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中川 文雄 | 九州柳河精機 | 2時間18分07秒 |
2 | 秋吉 弘章 | 久留米市消防本部 | 2時間24分03秒 |
3 | 秋吉 慎一 | 旭化成 | 2時間24分06秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 小島 宗幸 | 旭化成 | 2時間17分09秒 |
2 | 伊木 孝仁 | 安川電機 | 2時間21分44秒 |
3 | 角田 信宏 | 本田技研熊本 | 2時間21分44秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 森下 由輝 | 旭化成 | 2時間14分44秒 |
2 | 小柳 浩二 | 三菱重工長崎 | 2時間18分22秒 |
3 | 田中 豊満 | 本田技研熊本 | 2時間18分55秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 岡本 佳久 | 旭化成 | 2時間15分46秒 |
2 | 石本 孝幸 | 旭化成 | 2時間16分19秒 |
3 | 竹下 雄二 | 沖電気宮崎 | 2時間18分40秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 西 政幸 | 旭化成 | 2時間17分01秒 |
2 | 坂本 勝 | NEC九州 | 2時間20分33秒 |
3 | 春松 千秋 | イケダパン | 2時間21分53秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 楠下 和明 | 九州産交 | 2時間17分37秒 |
2 | 冨永 博文 | 小林陸協 | 2時間20分26秒 |
3 | 鶴田 勝 | にしかわ鮮魚 | 2時間21分08秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 川嶋 伸次 | 旭化成 | 2時間17分58秒 |
2 | 津山 正孝 | 九州産交 | 2時間18分21秒 |
3 | 下川 修武 | 旭化成 | 2時間19分50秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 橋口 良登 | 旭化成 | 2時間19分18秒 |
2 | 横山 昌史 | NKK | 2時間20分39秒 |
3 | 冨永 博文 | 小林陸協 | 2時間20分46秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 高橋 浩一 | 旭化成 | 2時間18分15秒 |
2 | 安里 秀光 | 旭化成 | 2時間18分19秒 |
3 | 岡 浩明 | 京セラ | 2時間18分42秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 今村 行夫 | 池田製菓 | 2時間17分21秒 |
2 | 冨永 博文 | 小林市陸協 | 2時間18分01秒 |
3 | 井上 悟 | 池田製菓 | 2時間18分22秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 親彦 | 天草陸協 | 2時間20分57秒 |
2 | 福田 武文 | 新日鐵化学 | 2時間21分35秒 |
3 | 横山 栄一 | 京セラ国分 | 2時間21分53秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 春松 千秋 | 池田製菓 | 2時間21分54秒 |
2 | 近藤 龍二 | 旭化成 | 2時間22分40秒 |
3 | 飯田 秋洋 | 日置地区消防署 | 2時間24分18秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 春松 千秋 | 池田製菓 | 2時間17分29秒 |
2 | 堀田 正弘 | 九州産交 | 2時間17分54秒 |
3 | 松田 勝志 | 旭化成 | 2時間18分42秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 橋口 良登 | 旭化成 | 2時間22分31秒 |
2 | 今村 智浩 | 福大 | 2時間22分40秒 |
3 | 西 政幸 | 旭化成 | 2時間22分50秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 小野 明 | 吉川工業 | 2時間19分37秒 |
2 | 徳吉 国広 | タブチフォーセット | 2時間20分06秒 |
3 | 江口 寿 | 大塚製薬 | 2時間22分09秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 野田 浩 | 旭化成 | 2時間18分42秒 |
2 | 先崎 誠 | 旭化成 | 2時間19分37秒 |
3 | 徳吉 国広 | タブチフォーセット | 2時間20分00秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 後藤 徳雄 | 旭化成 | 2時間19分32秒 |
2 | 春松 千秋 | 池田製菓 | 2時間20分17秒 |
3 | 山崎 博司 | 佐賀マラソンク | 2時間21分27秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 鞭馬 講二 | 熊農高教員 | 2時間21分16秒 |
2 | 梅田 義弘 | 九州産交 | 2時間22分23秒 |
3 | 山崎 博司 | 佐賀マラソンク | 2時間22分39秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 弓削 裕 | 旭化成 | 2時間18分16秒 |
2 | 後藤 徳雄 | 旭化成 | 2時間20分49秒 |
3 | 川脇 健二 | 西之表陸協 | 2時間22分06秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 鞭馬 講二 | 熊農高教員 | 2時間18分15秒 |
2 | 松尾 正雄 | 九産大 | 2時間19分13秒 |
3 | 福岡 和憲 | 戸上電機 | 2時間19分57秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 阿部 光幸 | 鳴門市役所 | 2時間17分23秒 |
2 | 酒見 勝喜 | 鐘紡 | 2時間18分54秒 |
3 | 肘井 義昭 | B・S下関 | 2時間19分43秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 高橋 統一 | 豊後高田市体協 | 2時間25分19秒 |
2 | 寺沢 徹 | クラレ | 2時間26分20秒 |
3 | 立川 勝浩 | 旭化成 | 2時間26分40秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 高田 信義 | 旭化成 | 2時間23分42秒 |
2 | 花田 健児 | 佐賀マラソンク | 2時間24分40秒 |
3 | 田尻 利之 | 自衛隊 | 2時間25分04秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 克典 | 自衛隊 | 2時間22分13秒 |
2 | 福岡 和憲 | 戸上電機 | 2時間23分09秒 |
3 | 花田 健児 | 佐賀マラソンク | 2時間25分04秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 宗 茂 | 旭化成 | 2時間17分28秒 |
2 | 宗 猛 | 旭化成 | 2時間17分46秒 |
3 | 平井 勝昭 | 黒崎窯業 | 2時間20分11秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 高田 信義 | 旭化成 | 2時間22分34秒 |
2 | 森田 義明 | 旭化成 | 2時間25分35秒 |
3 | 天津 正孝 | 黒崎窯業 | 2時間26分06秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中条 幸夫 | 旭化成 | 2時間21分02秒 |
2 | 天津 正孝 | 黒崎窯業 | 2時間21分56秒 |
3 | 川井田 茂 | 鹿屋農教 | 2時間23分31秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 平井 勝昭 | 黒崎窯業 | 2時間17分47秒 |
2 | 蓬原 正嗣 | 旭化成 | 2時間18分21秒 |
3 | 木村 勝邦 | 九州電工 | 2時間18分57秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 吉田 昭雄 | 黒崎窯業 | 2時間20分03秒 |
2 | 岩見 幾徳 | 福岡大 | 2時間20分20秒 |
3 | 天津 正孝 | 黒崎窯業 | 2時間20分32秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 吉田 昭雄 | 黒崎窯業 | 2時間19分37秒 |
2 | 鎌田 秀徳 | 不二鉱業 | 2時間22分55秒 |
3 | 平井 勝昭 | 黒崎窯業 | 2時間24分01秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 南 三男 | 自衛隊 | 2時間15分55秒 |
2 | 原西 正直 | 旭化成 | 2時間16分42秒 |
3 | 斉藤 貞伸 | 旭化成 | 2時間17分16秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 采谷 義明 | 日体大 | 2時間21分58秒 |
2 | 福村 正勝 | 旭化成 | 2時間23分19秒 |
3 | 稲垣 清市 | 旭化成 | 2時間24分31秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 原西 正直 | 旭化成 | 2時間19分21秒 |
2 | 井藤 一夫 | 旭化成 | 2時間22分03秒 |
3 | 竹之下 勇 | 福岡大 | 2時間23分25秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 廣島 日出国 | 旭化成 | 2時間20分46秒 |
2 | 井藤 一夫 | 旭化成 | 2時間21分59秒 |
3 | 宍戸 英顕 | リッカーミシン | 2時間22分04秒 |
※所属は当時
順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 重松 森雄 | 福岡大 | 2時間20分56秒 |
2 | 児玉 哲男 | 旭化成 | 2時間22分04秒 |
3 | 太田 義男 | 旭化成 | 2時間23分52秒 |
※所属は当時
順位 | 選手名 | 所属 | 時間 | 大会 | 年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊福 陽太 | 早稲田大学 | 2時間09分26秒 | 第62回('24) | 24.2.11 |
2 | 梅崎 蓮 | 東洋大学 | 2時間10分19秒 | 第62回('24) | 24.2.11 |
3 | 相馬 崇史 | 大塚製薬 | 2時間10分45秒 | 第62回('24) | 24.2.11 |
4 | 鷲尾 優一 | 三菱重工長崎 | 2時間11分05秒 | 第44回('06) | 06.2.19 |
5 | 佐藤 航希 | 早稲田大学 | 2時間11分13秒 | 第61回('23) | 23.2.12 |
6 | 村山 謙太 | 旭化成 | 2時間11分26秒 | 第61回('23) | 23.2.12 |
7 | 江島 崚太 | 三菱重工 | 2時間11分27秒 | 第61回('23) | 23.2.12 |
8 | 角出 龍哉 | 愛知製鋼 | 2時間11分29秒 | 第62回('24) | 24.2.11 |
9 | 山下 侑哉 | サンベルクス | 2時間11分37秒 | 第62回('24) | 24.2.11 |
10 | 西田 壮志 | トヨタ自動車 | 2時間11分41秒 | 第62回('24) | 24.2.11 |
10 | 喜多 健一 | 九電工 | 2時間11分41秒 | 第44回('06) | 06.2.19 |